Stryktipset | ||||||||||||
Matcher | Rätt rad | Mitt system | ||||||||||
1. Ungern - SverigeDubbelv | X | 2 | ||||||||||
2. Danmark - Portugal | X | 2 | ||||||||||
3. Schweiz - Grekland | 1 | |||||||||||
4. Israel - Lettland | 1 | |||||||||||
5. Slovakien - Tjeckien | X | 2 | ||||||||||
6. Azerbajd. - Finland | 2 | |||||||||||
7. Island - Norge | 2 | |||||||||||
8. Skottland - FYR Maked | 1 | |||||||||||
9. Polen - Nordirl. | 1 | |||||||||||
10. Frankrike - Rumänien | 1 | |||||||||||
11. Bulgarien - Montenegr | 1 | |||||||||||
12. Cypern - Irland | 2 | |||||||||||
13. Argentina - Brasilien | 1 | X | ||||||||||
Deltar i Dubbelvinsten: Nej |