Stryktipset | ||||||||||||
Matcher | Rätt rad | Mitt system | ||||||||||
1. Sverige - Danmark Dubbelv | 1 | X | ||||||||||
2. Albanien - Portugal | 2 | |||||||||||
3. Kroatien - Ukraina | 1 | |||||||||||
4. Litauen - Rumänien | 1 | 2 | ||||||||||
5. Serbien - Österrike | 1 | |||||||||||
6. Bulgarien - Irland | 1 | |||||||||||
7. FYR Maked - Norge | 2 | |||||||||||
8. Island - Holland | 2 | |||||||||||
9. Azerbajd. - Wales | X | 2 | ||||||||||
10. Kazakstan - England | 2 | |||||||||||
11. Cypern - Montenegr | 1 | |||||||||||
12. Paraguay - Chile | 1 | |||||||||||
13. Uruguay - Brasilien | X | 2 | ||||||||||
Deltar i Dubbelvinsten: Nej |